产品描述
• 冠部中心定向连续肋条保持轮胎行驶的直线稳定性
• 四条宽大的纵向直沟,保证湿地路面优异的排水性能和操纵性能,外侧连续的花纹块,减少花纹块蠕动,保证干燥路面上卓越的过弯稳定性和精确的转向反应;内侧流行型花纹沟槽,有效排水
• 超宽行驶面提高操纵性能和制动性能,乘坐更舒适
• “Rim Protector”特殊设计保证高速更安全,变节距优化排布使乘坐更宁静
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径 | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
195/50R15 | 82 | V | 7 | 6J | 577 | 475 | 300 |
195/55R15 | 85 | V | 7 | 6J | 595 | 515 | 300 |
195/50R16 | 84 | V | 7 | 6J | 602 | 500 | 300 |
195/55R16 XL | 91 | V | 7 | 6J | 620 | 615 | 340 |
205/45ZR16 XL | 87 | W | 7 | 7J | 590 | 545 | 340 |
205/50ZR16 XL | 91 | W | 7 | 6 1/2J | 612 | 615 | 340 |
205/55ZR16 XL | 94 | W | 7 | 6 1/2J | 632 | 670 | 340 |
215/55ZR16 XL | 97 | W | 7 | 7J | 642 | 730 | 340 |
205/45ZR17 XL | 88 | W | 7 | 7J | 616 | 560 | 340 |
205/50ZR17 XL | 93 | W | 7 | 6 1/2J | 638 | 650 | 340 |
215/45ZR17 XL | 91 | W | 7 | 7J | 626 | 615 | 340 |
215/50ZR17 XL | 95 | W | 7 | 7J | 648 | 690 | 340 |
225/45ZR17 XL | 94 | W | 7 | 7 1/2J | 634 | 670 | 340 |
225/50ZR17 XL | 98 | W | 7 | 7J | 658 | 750 | 340 |
225/55ZR17 XL | 101 | W | 7 | 7J | 680 | 825 | 340 |
235/45ZR17 XL | 97 | W | 7 | 8J | 644 | 730 | 340 |
225/40ZR18 XL | 92 | W | 7 | 8J | 637 | 630 | 340 |
225/45ZR18 XL | 95 | W | 7 | 7 1/2J | 659 | 690 | 340 |
235/40ZR18 XL | 95 | W | 7 | 8 1/2J | 645 | 690 | 340 |
235/45ZR18 XL | 98 | W | 7 | 8J | 669 | 750 | 340 |
235/50ZR18 XL | 101 | W | 7 | 7 1/2J | 693 | 825 | 340 |
245/45ZR18 XL | 100 | W | 7 | 8J | 677 | 800 | 340 |
235/35ZR19 XL | 91 | W | 7 | 8 1/2J | 647 | 615 | 340 |
245/35ZR19 XL | 93 | W | 7 | 8 1/2J | 655 | 650 | 340 |
225/35ZR20 XL | 93 | W | 7 | 8J | 666 | 650 | 340 |
245/35ZR20 XL | 95 | W | 7 | 8 1/2J | 680 | 690 | 340 |
235/65R17 XL | 108 | H | 7.8 | 7J | 738 | 1000 | 340 |
255/60R17 XL | 110 | V | 7.8 | 7 1/2J | 738 | 1060 | 340 |
235/60R18 XL | 107 | V | 7.8 | 7J | 739 | 975 | 340 |
255/55R18 XL | 109 | V | 7.8 | 8J | 737 | 1030 | 340 |
255/50R19 XL | 107 | V | 7.8 | 8J | 739 | 975 | 340 |
255/55R19 XL | 111 | V | 7.8 | 8J | 763 | 1090 | 340 |
275/40R20 XL | 106 | V | 7.8 | 9 1/2J | 728 | 950 | 340 |
275/45R20 XL | 110 | V | 7.8 | 9J | 756 | 1060 | 340 |
195/45R15 XL | 82 | V | 7 | 6 1/2J | 557 | 475 | 340 |
185/55R16 XL | 87 | V | 7 | 6J | 610 | 545 | 340 |
195/45R16 XL | 84 | V | 7 | 6 1/2J | 582 | 500 | 340 |
225/50ZR16 | 92 | W | 7 | 7J | 632 | 630 | 300 |
225/55ZR16 XL | 99 | W | 7 | 7J | 654 | 775 | 340 |
205/40ZR17 XL | 84 | W | 7 | 7 1/2J | 596 | 500 | 340 |
215/40ZR17 XL | 87 | W | 7 | 7 1/2J | 604 | 545 | 340 |
215/55ZR17 XL | 98 | W | 7 | 7J | 668 | 750 | 340 |
225/60R17 | 99 | V | 7.8 | 6 1/2J | 702 | 775 | 300 |
235/50ZR17 XL | 100 | W | 7 | 7 1/2J | 668 | 800 | 340 |
235/55ZR17 XL | 103 | W | 7 | 7 1/2J | 690 | 875 | 340 |
245/45ZR17 XL | 99 | W | 7 | 8J | 652 | 775 | 340 |
215/35ZR18 XL | 84 | W | 7 | 7 1/2J | 607 | 500 | 340 |
215/40ZR18 XL | 89 | W | 7 | 7 1/2J | 629 | 580 | 340 |
245/40ZR18 XL | 97 | W | 7 | 8 1/2J | 653 | 730 | 340 |
245/50ZR18 XL | 104 | W | 7 | 7 1/2J | 703 | 900 | 340 |
255/35ZR18 XL | 94 | W | 7 | 9J | 635 | 670 | 340 |
255/40ZR18 XL | 99 | W | 7 | 9J | 661 | 775 | 340 |
245/30ZR20 XL | 97 | W | 7 | 8 1/2J | 656 | 730 | 340 |
245/45ZR20 XL | 103 | W | 7 | 8J | 728 | 875 | 340 |
255/35ZR20 XL | 97 | W | 7 | 9J | 686 | 730 | 340 |
255/45ZR20 XL | 105 | W | 7 | 8 1/2J | 738 | 925 | 340 |
275/30ZR20 XL | 97 | W | 7.8 | 9 1/2J | 674 | 730 | 340 |
275/35ZR20 XL | 102 | W | 7.8 | 9 1/2J | 700 | 850 | 340 |
245/65R17 | 107 | H | 7.8 | 7J | 750 | 975 | 300 |
255/65R17 | 110 | H | 7.8 | 7 1/2J | 764 | 1060 | 300 |
265/65R17 | 112 | H | 7.8 | 8J | 776 | 1120 | 300 |
255/60R18 XL | 112 | V | 7.8 | 7 1/2J | 763 | 1120 | 340 |
235/55R19 XL | 105 | V | 7.8 | 7 1/2J | 741 | 925 | 340 |
245/55R19 XL | 107 | V | 7.8 | 7 1/2J | 753 | 975 | 340 |
265/50R20 XL | 111 | V | 7.8 | 8 1/2J | 774 | 1090 | 340 |
275/55R20 XL | 117 | V | 7.8 | 8 1/2J | 810 | 1285 | 340 |
275/60R20 XL | 119 | V | 7.8 | 8J | 838 | 1360 | 340 |
285/50R20 XL | 116 | V | 7.8 | 9J | 794 | 1250 | 340 |
195/50R16 XL | 88 | V | 7 | 6J | 602 | 560 | 340 |
285/45R19 XL | 111 | V | 7.8 | 9 1/2J | 739 | 1090 | 340 |
255/35ZR20 XL | 103 | W | 7 | 9J | 686 | 875 | 340 |
275/35ZR20 XL | 103 | W | 7.8 | 9 1/2J | 700 | 875 | 340 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对可靠网堵平台app有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@chinahfsy.com